Escàner RFID mòbil
Característiques:
● Rendiment extremadament estable
El sistema operatiu Android 7.0 amb memòria de 2 GB de RAM/16 GB de ROM pot oferir una experiència molt estàndard
● Comunicació de dades d'alta velocitat
La doble assegurança de la xarxa 4G d'alta velocitat i la xarxa WIFI de doble freqüència poden garantir la comunicació de dades en temps real en diferents entorns d'ús;
● Disseny ergonòmic i sobreemmotllat robust
L'emmotllament excessiu i el disseny de maquinari ergonòmic poden satisfer la majoria de l'entorn difícil de diferents camps;
● Pantalla de maquinari extremadament estable
La pantalla Gorilla Glass de 4,7 polzades 3 9H pot garantir el rendiment en diferents entorns difícils;
● Estructura altament personalitzada
La concepció de disseny de maquinari "tot en un" pot ampliar la integració dels mòduls de maquinari en funció de diferents requisits del projecte, especialment com UHF més HF, UHF més LF; HF més LF;
● Càrrega ràpida
La tecnologia de càrrega ràpida pot proporcionar l'experiència més eficient;
Paràmetres:
ESPECIFICACIONS | ||
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES | ||
Dimensió | 162 mm (H) x 78 mm (A) x 22 mm (F) ± 2 mm | |
Pes | Pes net: 350 g (incloent bateria i corretja de canell) | |
Mostra | Gorilla Glass 3 9Pantalla tàctil TFT-LCD de 4,7 polzades (720 x 1280) amb llum de fons | |
Llum de fons | retroil·luminació LED | |
Teclats | 3 tecles TP, 5 tecles de funció, 4 botons laterals | |
Expansions | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
Pila | Polímer d'ions de liti recarregable, 3,8 V, 4750 mAh | |
CARACTERÍSTIQUES DE RENDIMENT | ||
CPU | Quad-core A53 1.3GHz de quatre nuclis | |
Sistema operatiu | Android 7.0 | |
Emmagatzematge | 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, MicroSD (expansió màxima de 32 GB) | |
ENTORN D'USUARI | ||
Temp. de funcionament. | -20 graus a 50 graus | |
Temp. d'emmagatzematge | -20 graus a 70 graus | |
Humitat | 5% RH a 95% RH (sense condensació) | |
Especificacions de caiguda | Caiguda de 5 peus/1,5 m al formigó en tot el rang de temperatura de funcionament | |
Segellat | IP65, compliment IEC | |
ESD | Descàrrega d'aire ±15kv, descàrrega directa de ±8kv | |
ENTORN DE DESENVOLUPAMENT | ||
SDK | Kit de desenvolupament de programari sense fil portàtil | |
Llenguatge | Java | |
Medi ambient | Android Studio o Eclipse | |
COMUNICACIÓ DE DADES | ||
WWAN | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | |
WLAN | Freqüència dual de 2,4 GHz/5,8 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Classe de Bluetooth v2.1 més EDR, Bluetooth v3.0 més HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (A-GPS incrustat), precisió de 5 m | |
CAPTADOR DE DADES | ||
LECTOR DE CODI DE BARRES (OPCIONAL) | ||
Codi de barres 1D | Motor làser 1D | Símbol SE955 |
Simbologies | Tots els principals codis de barres 1D | |
Codi de barres 2D | Imatge CMOS 2D | Newland EM3296 o EM3396 |
Simbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, codi QR, Micro QR code, asteca, MaxiCode, codis postals, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | |
CÀMERA DE COLOR | ||
Resolució | 8.0 megapíxels | |
Lent | Enfocament automàtic amb flaix LED | |
LECTOR RFID (OPCIONAL) | ||
RFID LF | Freqüència | 125 KHz/134,2 KHz (FDX-B/HDX) |
Protocol | ISO 11784 i 11785 | |
Interval R/W | 2 cm a 10 cm | |
RFID HF/NFC | Freqüència | 13,56 MHz |
Protocol | ISO 14443A i 15693 | |
Interval R/W | 2 cm a 8 cm | |
RFID UHF | Freqüència | 865~868MHz o 920~925MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Guany d'antena | Antena circular (1,5 dBi) | |
Interval R/W | 1 m a 1,5 m (depenent de les etiquetes i de l'entorn) | |
SEGURETAT PSAM (OPCIONAL) | ||
Protocol | ISO 7816 | |
Velocitat de transmissió | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Ranura | 2 ranures (màxim) | |
ACCESSORIS | ||
Estàndard | 1 x Font d'alimentació; 1 bateria de polímer de liti; 1 cable de càrrega DC; 1 cable de dades USB | |
Opcional | Bressol | |
Detalls del producte:


Suport d'enviament i servei posterior
Enviament: DHL, FedEx, UPS i més.
Garantia de fàbrica: 2 anys complets
PMF
1.P: Puc desenvolupar la meva pròpia APP per a aquest telèfon lector RFID?
R: Aquest lector té un sistema operatiu Android 7.0, qualsevol aplicació d'Android es pot executar amb aquest lector de targetes RFID sense fil.
2.Q: Sou una fàbrica, admet OEM?
R: Som una fàbrica a la ciutat de Shenzhen, Xina, donem suport a OEM.
3.Q: Podeu imprimir el logotip de la nostra empresa en aquest telèfon escàner RFID?
R: Sí, podem personalitzar la impressió personalitzada personalitzada en aquest lector RFID per a telèfons intel·ligents.
4.Q: Proporcioneu un kit de desenvolupament SDK per a aquest escàner NFC?
R: Sí, per descomptat que ho proporcionarem.
5.P: Quin és el temps d'enviament per a 1-10 unitats?
R: Uns 3-5 dies.
Etiquetes populars: escàner RFID mòbil, Xina, proveïdors, fàbrica, personalitzat, compra, barat, preu baix, mostra gratuïta
Enviar la consulta




